您当前位置:首页 > 新闻动态 > > 正文  

东莞市清洁服务行业协会服务能力等级证书名单公示

发布时间:2023/3/21 12:56:57 | 信息来源: | 发布者: | 点击:2239次
东清协服务能力等级证书等级表
序号 企业名称 法人代表 注册资金 公司性质 证书编号 证书级别 税号 发证日期 有效期至
1 东莞市家企乐清洁服务有限公司 郭瑞 1000万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 一级 91441900675205223B 2018年1月31日 2021年1月30日
2 东莞市飞悦市政服务有限公司 龙宇 600万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 一级 91441900059917323R 2018年1月31日 2021年1月30日
3 东莞市洁雅清洁服务有限公司 李玉青 560万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 一级 91441900065156460N 2018年1月31日 2021年1月30日
4 东莞市致美物业管理服务有限公司 谭妙嫦 300万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 一级 9144190075369000X5 2018年1月31日 2021年1月30日
5 东莞市民安清洁服务有限公司 刘文平 100万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 三级 91441900576474313Y 2018年1月31日 2021年1月30日
6 东莞市和黄清洁服务有限公司 刘剑雄 200万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 三级 91441900079505799X 2018年1月31日 2021年1月30日
7 东莞市三联清洁服务有限公司 赖烨文 50万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 三级 91441900783892497T 2018年1月31日 2021年1月30日
8 东莞市柯灵清洁有限公司 詹志勇 100万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 三级 914419000766594260 2018年1月31日 2021年1月30日
9 东莞市亮丽清洁服务有限公司 谭丽红 600万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 三级 9144190074083748XQ 2018年1月31日 2021年1月30日
10 广东青成物业服务有限公司 刘锦銮 1008万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030131 三级 91441900MA4UW6BR31 2018年1月31日 2021年1月30日
11 东莞市永辉清洁服务有限公司 莫永辉 200万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018030413 三级 91441900678824767J 2018年4月13日 2021年4月12日
12 东莞市绿馨园林绿化有限公司 赵莉芳 1100万元 有限责任公司 粤东清服务能力证字2018031101 二级 914419000524501774 2018年11月1日 2021年10月31日
13 东莞市福康社会服务有限公司 钟宜恒 1008万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2019030308 一级 914419007701960387 2019年1月9日 2022年1月8日
14 东莞市艺景清洁服务有限公司 李惠斌 510万元 有限责任公司 粤东清服务能力证字2020030310 一级 914419006964878213 2020年3月10日 2023年3月9日
15 东莞市振安保安服务有限公司 刘锐文 1000万元 有限责任公司 粤东清服务能力证字2019030109 一级 91441900092961983A 2019年1月9日 2022年1月8日
16 广东华太物业发展有限公司 黄玉文 1000万元 有限责任公司 粤东清服务能力证字2020030210 一级 91441900MA5109XL32 2020年3月10日 2023年3月9日
17 广东创信物业发展有限公司 欧惠玲 1008万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2021040001 一级 91441900668211086T 2021年4月21日 2025年4月20日
18 东莞市维源园林有限公司 徐国平 1001万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2021050002 一级 91441900797782600P 2021年5月1日 2025年4月30日
19 广东力威环境发展有限公司 方军胜 2000万 有限责任公司(自然人投资或控股) 粤东清服务能力证字2021060003 一级 914419006731496431 2021年6月1日 2025年5月31日
20 广东兆禾田环境有限公司 陈景红 1100万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2021060004 一级 91441900796297080N 2021年6月1日 2025年5月31日
21 东莞市百分百清洁服务有限公司 张文斌 800万 有限责任公司(自然人投资或控股) 粤东清服务能力证字2021060005 三级 91441900325071229M 2021年6月1日 2025年5月31日
22 东莞市金源物业管理有限公司 欧立强 2012万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2021060006 一级 91441900724799241H 2021年6月10日 2025年6月9日
23 东莞捷丽环保工程有限公司 丁大兴 1200万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2021070007 一级 914419006730817149 2021年7月20日 2025年7月19日
24 广东智洋环境科技有限公司 李洋 5000万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2021070008 一级 91441900586338569F 2021年7月15日 2025年7月14日
25 广东雅净环保技术有限公司 代建刚 3000万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2021070009 一级 91441900325132001A 2021年7月20日 2025年7月19日
26 东莞市振安保安服务有限公司 温玉诚 1000万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2022010010 一级 91441900092961983A 2022年1月17日 2026年1月17日
27 家企乐(广东)环境科技有限公司 郭瑞 2600万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2022010011 一级 91441900675205223B 2022年1月17日 2026年1月17日
28 东莞市福康社会服务有限公司 钟宜恒 1008万 有限责任公司(自然人投资或控股) 粤东清服务能力证字2022040012 一级 914419007701960387 2022年4月12日 2026年4月11日
29 广东骏安物业发展有限公司 刘锐文 1000万 有限责任公司 粤东清服务能力证字2023030013 9550880205155000116 2023年3月3日 2027年3月2日
30 广东展宏城市环境管理有限公司 欧智烯 500万元 有限责任公司(自然人独资) 粤东清服务能力证字2023030014 91441900MA5558PM9D 2023年3月3日 2027年3月2日


相关资讯:
暂无相关内容...
东莞保洁公司   老板互娱代理   老板互娱大联盟   股票配资   亲水硅油   大亨互娱   东莞清洁公司   东莞保洁公司   大亨互娱代理   大亨互娱官方网站   配资炒股   股票学习网   炒股配资   铆钉机   旋铆机   提款审核失败  


东莞市清洁服务行业协会
电话:0769-21689299  传真:0769-21689299  E-mail:dgqjxh@163.com  QQ:1161900758
地址:广东省东莞市南城区运河东三路福荣楼二楼A201  网站制作:互域网络
东莞清洁服务